| 住所 | 弘前市大字早稲田2丁目 | |||
| 価格 | A区画 売却済 | B区画売却済 | C区画 | D区画売却済 |
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 230.79u(69.81坪) | 230.38u(69.69坪) | 222.56u(67.32坪) | 222.58u(67.33坪) |
| 地目 | 宅地 | 宅地 | 宅地 | 宅地 |
| 価格 |
10,600,000円 | 10,100,000円 | 9,700,000円 | 8,800,000円 |
| 坪単価 | 151,840円 | 144,928円 | 144,088円 | 130,700円 |
| 接道@ | 北側 13.86m | 北側 13.86m | 北側 6.0m | 北側 6.0m |
| 道路 | 幅員 8m公道 | 幅員 8m公道 | 幅員 4.0m敷地延長 | 幅員 4.0m敷地延長 |
| 私道負担 | な し | 地区計画あり | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:50%容積率:80% | |||
| 電気・水道 | 東北電力 公営上下水道 |
|||
| ガ ス | 都市ガス | 都市ガス | プロパン | プロパン |
| 学校 | 福村小学校・東中学校 | |||
| 概略地図 | ![]() |
区画図は |
||